Tahun | 2014 |
Kode Desa (PUM) | 3201352002 |
Desa/Kelurahan | KIARASARI |
Kecamatan | SUKAJAYA |
Kabupaten/Kota | KABUPATEN BOGOR |
Provinsi | JAWA BARAT |
Tahun Pembentukan | |
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | |
Penetapan Batas | Ada |
Dasar Hukum Perdes No . | |
Dasar Hukum Perda No. | |
Peta Wilayah | Ada |
Koordinat | 106.499252 BT / -6.684566 LS |
T i p o l o g i | PERSAWAHAN |
K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
K a t e g o r i | MULA |
Batas Wilayah : | |
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | KIARA PANDAK |
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | TN. GN HALIMUN |
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | MALASARI |
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | CISARUA |
B. DATA UMUM | ||||||||||||||||||||
1. Tataguna Lahan dan Produksi | ||||||||||||||||||||
a. Tataguna Lahan | ||||||||||||||||||||
-- Sawah (Ha) | 230,000 | |||||||||||||||||||
-- Tegal/Ladang (Ha) | 2,130,000 | |||||||||||||||||||
-- Pemukiman (Ha) | 3,290,000 | |||||||||||||||||||
-- Pekarangan (Ha) | 73,000 | |||||||||||||||||||
-- Tanah Rawa (Ha) | 30,000 | |||||||||||||||||||
-- Pasang Surut (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||||||||
-- Lahan Gambut (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||||||||
-- Situ/Waduk/Danau (Ha) | 30,000 | |||||||||||||||||||
-- Perkebunan (Ha) | 700,000 | |||||||||||||||||||
-- Tanah Kas Desa (Ha) | 140,000 | |||||||||||||||||||
-- Fasilitas Umum (Ha) | 228,700 | |||||||||||||||||||
-- H u t a n (Ha) | 3,324,000 | |||||||||||||||||||
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | ||||||||||||||||||||
b. Produksi | ||||||||||||||||||||
b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Bayam | |||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | Bayam | |||||||||||||||||||
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | ||||||||||||||||||||
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | ||||||||||||||||||||
2. Rawan Bencana dan Orbitasi | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
3. Penduduk dan Kepala Keluarga | ||||||||||||||||||||
a. Jumlah Penduduk | ||||||||||||||||||||
Jumlah Laki-Laki (orang) | 4 | |||||||||||||||||||
Jumlah Perempuan (orang) | 4 | |||||||||||||||||||
Jumlah Total (orang) | 8 | |||||||||||||||||||
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.995 | |||||||||||||||||||
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 0 | |||||||||||||||||||
b. Komposisi Usia Penduduk | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
c. Kesejahteraan Keluarga | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||||||||||||||||||||
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||
Petani | 1.557 | 0 | 1.557 | |||||||||||||||||
Buruh Tani | 461 | 0 | 461 | |||||||||||||||||
Pegawai Negeri Sipil | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
Pengrajin | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Peternak | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Montir | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
TNI | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Pedagang Keliling | 17 | 36 | 53 | |||||||||||||||||
Pembantu rumah tangga | 0 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
Karyawan Perusahaan Swasta | 23 | 17 | 40 | |||||||||||||||||
Purnawirawan/Pensiunan | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Jumlah Total (Orang) | 2.092 | 123 | 2.215 | |||||||||||||||||
5. Pendidikan dan Kesehatan | ||||||||||||||||||||
a. Rasio Murid dan Guru | ||||||||||||||||||||
Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | Rasio | ||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
b. Sarana Kesehatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} | |||||||||||||||||||
Perawat | 1 | |||||||||||||||||||
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||||||||||||||||||||
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
7. Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||||||||
a. Kantor Desa/Kelurahan | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
b. Kesehatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) | |||||||||||||||||||
Puskesmas pembantu | 1 | |||||||||||||||||||
Posyandu | 13 | |||||||||||||||||||
Jumlah Total (Unit) | 14 | |||||||||||||||||||
c. Pendidikan | ||||||||||||||||||||
Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) | |||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
d. Peribadatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | |||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
e. Transportasi | ||||||||||||||||||||
Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Unit) | |||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
f. Air Bersih | ||||||||||||||||||||
Sumur Pompa (Unit) | 5 | |||||||||||||||||||
Sumur Gali (Unit) | 10 | |||||||||||||||||||
Hidran Umum (Unit) | 24 | |||||||||||||||||||
Penampung Air Hujan (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Tangki Air Bersih (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Embung (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Mata Air (Unit) | 4 | |||||||||||||||||||
Bangunan Pengolahan Air (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
g. Irigasi | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
h. Sanitasi | ||||||||||||||||||||
Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | 0 | |||||||||||||||||||
MCK Umum (Unit) | 24 | |||||||||||||||||||
Jamban Keluarga (KK) | 1.14 | |||||||||||||||||||
Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | Ada | |||||||||||||||||||
Kondisi Saluran Drainase/Saluran | Tidak Ada | |||||||||||||||||||
i. Olah Raga | ||||||||||||||||||||
Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) | |||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan |